详细内容
技术指标:
模拟输入 | |
输入通道数 | (2) 线路输入. (1) RTA 话筒输入 |
接口 | (2) 母卡侬线路输入,卡侬 RTA 话筒输入 |
类型 | 电子平衡/射频过滤 |
阻抗 | >40k |
最大输入线路电平 | >+20dBu |
共模抑制比 | >45dB |
RTA 话筒幻象电压 | +15VDC |
RTA 话筒等效输入噪声 | <-117dBu, 22Hz-22kHz, 150 |
模拟输出 | |
输出通道数 | (6) 线路输出 |
接口 | 公卡侬 |
类型 | 电子平衡/射频过滤 |
阻抗 | 120 ohms |
最大输出电平 | >+20dBu |
共模抑制比 | >45dB |
校准 | 每通道 10ms(总共 60ms) |
A/D 性能 | |
类型 | dbx Type IV 转换系统 |
动态范围 | 110dB A 计权, >107dB 不计权 |
Type IV 动态范围 | 123dB 通过片段素材, A-计权, 22kHz BW |
121dB 通过片段素材, 不计权, 22kHz BW | |
115dB 典型,通过节目素材, A-计权, 22kHz BW | |
采样率 | 48kHz |
D/A 性能 | |
动态范围 | 112dB A-计权, 110dB 不计权 |
采样率 | 48kHz |
系统性能 | |
动态范围 | 110dB A-weighted, >107dB weighted |
总谐波失真+噪声 | 0.004% 标准在 +4dBu, 1kHz, 0dB 输入增益 |
频率响应 | 20Hz-20kHz, +/-0.5dB |
内部通道串音 | <-110dB, -120dB 典型 |
输入到输出串音 | <-100dB |
电源 | |
工作电压 | 100-120VAC 50/60 Hz-EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
功率 |