详细内容
技术规格
模拟输入 | |
输入数量 | 2个立体声线路输入 1个RTA话筒输入 |
连接器 | 2个母的XLR线路输入 1个XLR RTA话筒输入 |
类 型 | 电子平衡,RF滤波 |
阻 抗 | >40K |
最大线路输入电平 | 20dBu |
输入共抑制比 | >+45dB |
RTA话筒的幻像电源电压 | +15V |
RTA话筒输入 | <-110dB,22Hz-22kHz 150 |
模拟输出 | |
输出数量 | 2个立体声线路输出 2个超低音输出(单声道或立体声) |
连接器 | 2个公的XLR线路输出 2个公的XLR超低音输出 |
类 型 | 电子平衡,RF滤波 |
阻 抗 | 120 |
最大输出电平 | +20dBu |
A/D变换特性 | |
类 型 | dbx Type IV型转换系统 |
动态范围 |